Se rendre au contenu

 Pt5000 
 Temperature sensors 

Pt5000 temperature sensors offer very high nominal resistance, enabling precise measurements with minimal influence from wiring resistance.

 Maximum precision
+/- 0.05°K

 Minimum temperature
-200°C

 Maximum temperature
+600°C

 Minimum dimensions
3 x 10 x 40

 Response time
Medium

 Self-heating
Low

 Price
High

Drift
Low

Qu'est ce qu'un capteur Pt1000 ?


Le Pt5000 est une sonde platine de très haute résistance (5000 Ω à 0 °C).

C’est l’un des modèles les plus sensibles de la gamme RTD : il fournit une tension de sortie très élevée, parfaitement exploitable même sans amplification, tout en conservant la linéarité et la stabilité du platine pur.

Ce capteur est privilégié pour les mesures de précision à longue distance, les systèmes électroniques basse consommation et les processus exigeant une fiabilité maximale.

Principe de fonctionnement


Comme les autres RTD platine, le Pt5000 suit l’équation de Callendar–Van Dusen :

R(T) = R0[(1+A⋅T+B⋅T²+C⋅(T-100)⋅T³]

with :

  • R_0 = 5000 Ω

  • A = 3,9083 × 10⁻³
  • B = -5,775 × 10⁻⁷
  • C = −4,183×10−12 (pour T < 0 °C)

Son très haut niveau de résistance réduit fortement le bruit et permet des mesures stables, même sur des lignes de plusieurs dizaines de mètres.

Caractéristiques techniques


Paramètre Valeur typique
Nominal resistance at 0 °C 5000 Ω
Temperature coefficient (α) 0,00385 °C⁻¹
Plage de mesure −200 °C to +600 °C
Linéarité Excellente
Element material Platinium pur (99,99 %)
Typical measuring current 0,05 → 0,2 mA
Temps de réponse 0,6 s (Ø3 mm)
 Long-term drift < 0,05 °C/an

Configuration de câblage


Type Description

Precision

2 fils

Simple et suffisant pour la plupart des usages grâce à la haute résistance.

✅ Bonne

3 fils

Compense la résistance des câbles sur longues distances.

🏆 Excellente

4 fils

Réservé aux laboratoires et applications scientifiques de haute précision.

💡 Maximale

Self-heating


La résistance très élevée du Pt5000 permet d’utiliser un courant extrêmement faible (< 0,2 mA),

réduisant l’auto-échauffement à moins de 0,005 °C, idéal pour les applications de référence ou les systèmes autonomes à faible consommation.

Application areas


🧪 Équipements de laboratoire et métrologie fine

⚙️ Instrumentation scientifique et systèmes d’étalonnage

🌡️ Surveillance thermique de précision (industrie, énergie, aéronautique)

💻 Capteurs numériques longue distance (automation, HVAC, IoT)

🔬 Applications basse consommation et faible bruit électronique


Dois-je choisir un capteur Pt1000 ? 

Points forts

  • 🚀 Signal de sortie très élevé → Avec 5000 Ω à 0 °C, il fournit un signal 50 fois plus fort qu’un Pt100, souvent exploitable sans amplificateur.
  • ⚡ Exemplary stability and linearity
  • → The pure platinum and low excitation intensity ensure a perfectly stable measurement over time, even in extreme ranges.
  • 🔋 Faible consommation énergétique → Grâce à un courant d’excitation très bas (< 0,2 mA), il est idéal pour les systèmes autonomes ou alimentés par batterie.

Weaknesses points

  • 💰 Coût supérieur à la moyenne → Sa fabrication en platine haute pureté et sa calibration fine le rendent nettement plus cher que les modèles courants.
  • ⚡ Réponse thermique plus lente → La résistance interne élevée et l’inertie thermique du capteur entraînent un temps de stabilisation plus long.
  • 🧩 Non-standardized in some devices
    → Not all regulators or converters accept the Pt5000; a specific configuration may be necessary.

Informations utiles

Voici quelques informations utiles concernant les capteurs Pt1000.

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5000.00 5001.95 5003.90 5005.85 5007.80 5009.75 5011.70 5013.65 5015.60 5017.55
10 5195.13 5197.10 5199.07 5201.04 5203.01 5204.98 5206.95 5208.92 5210.89 5212.86
20 5389.67 5391.66 5393.65 5395.64 5397.63 5399.62 5401.61 5403.60 5405.59 5407.58
30 5583.65 5585.66 5587.67 5589.68 5591.69 5593.70 5595.71 5597.72 5599.73 5601.74
40 5777.04 5779.07 5781.10 5783.13 5785.16 5787.19 5789.22 5791.25 5793.28 5795.31
50 5969.86 5971.91 5973.96 5976.01 5978.06 5980.11 5982.16 5984.21 5986.26 5988.31
60 6162.09 6164.16 6166.23 6168.30 6170.37 6172.44 6174.51 6176.58 6178.65 6180.72
70 6353.76 6355.85 6357.94 6360.03 6362.12 6364.21 6366.30 6368.39 6370.48 6372.57
80 6544.84 6546.95 6549.06 6551.17 6553.28 6555.39 6557.50 6559.61 6561.72 6563.83
90 6735.35 6737.48 6739.61 6741.74 6743.87 6746.00 6748.13 6750.26 6752.39 6754.52
100 6925.27 6927.42 6929.57 6931.72 6933.87 6936.02 6938.17 6940.32 6942.47 6944.62
110 7114.63 7116.80 7118.97 7121.14 7123.31 7125.48 7127.65 7129.82 7131.99 7134.16
120 7303.40 7305.59 7307.78 7309.97 7312.16 7314.35 7316.54 7318.73 7320.92 7323.11
130 7491.60 7493.81 7496.02 7498.23 7500.44 7502.65 7504.86 7507.07 7509.28 7511.49
140 7679.22 7681.45 7683.68 7685.91 7688.14 7690.37 7692.60 7694.83 7697.06 7699.29
150 7866.26 7868.51 7870.76 7873.01 7875.26 7877.51 7879.76 7882.01 7884.26 7886.51
160 8052.72 8054.99 8057.26 8059.53 8061.80 8064.07 8066.34 8068.61 8070.88 8073.15
170 8238.61 8240.90 8243.19 8245.48 8247.77 8250.06 8252.35 8254.64 8256.93 8259.22
180 8423.92 8426.23 8428.54 8430.85 8433.16 8435.47 8437.78 8440.09 8442.40 8444.71
190 8608.65 8610.98 8613.31 8615.64 8617.97 8620.30 8622.63 8624.96 8627.29 8629.62
200 8792.80 8795.15 8797.50 8799.85 8802.20 8804.55 8806.90 8809.25 8811.60 8813.95
210 8976.38 8978.74 8981.10 8983.46 8985.82 8988.18 8990.54 8992.90 8995.26 8997.62
220 9159.38 9161.76 9164.14 9166.52 9168.90 9171.28 9173.66 9176.04 9178.42 9180.80
230 9341.80 9344.20 9346.60 9349.00 9351.40 9353.80 9356.20 9358.60 9361.00 9363.40
240 9523.64 9526.06 9528.48 9530.90 9533.32 9535.74 9538.16 9540.58 9543.00 9545.42
250 9704.91 9707.34 9709.77 9712.20 9714.63 9717.06 9719.49 9721.92 9724.35 9726.78
260 9885.59 9888.04 9890.49 9892.94 9895.39 9897.84 9900.29 9902.74 9905.19 9907.64
270 10065.71 10068.18 10070.65 10073.12 10075.59 10078.06 10080.53 10083.00 10085.47 10087.94
280 10245.24 10247.72 10250.20 10252.68 10255.16 10257.64 10260.12 10262.60 10265.08 10267.56
290 10424.20 10426.70 10429.20 10431.70 10434.20 10436.70 10439.20 10441.70 10444.20 10446.70
300 10602.57 10605.09 10607.61 10610.13 10612.65 10615.17 10617.69 10620.21 10622.73 10625.25
310 10780.38 10782.91 10785.44 10787.97 10790.50 10793.03 10795.56 10798.09 10800.62 10803.15
320 10957.60 10960.15 10962.70 10965.25 10967.80 10970.35 10972.90 10975.45 10978.00 10980.55
330 11134.25 11136.81 11139.37 11141.93 11144.49 11147.05 11149.61 11152.17 11154.73 11157.29
340 11310.32 11312.89 11315.46 11318.03 11320.60 11323.17 11325.74 11328.31 11330.88 11333.45
350 11485.81 11488.40 11490.99 11493.58 11496.17 11498.76 11501.35 11503.94 11506.53 11509.12
360 11660.72 11663.32 11665.92 11668.52 11671.12 11673.72 11676.32 11678.92 11681.52 11684.12
370 11835.06 11837.67 11840.28 11842.89 11845.50 11848.11 11850.72 11853.33 11855.94 11858.55
380 12008.81 12011.43 12014.05 12016.67 12019.29 12021.91 12024.53 12027.15 12029.77 12032.39
390 12182.00 12184.63 12187.26 12189.89 12192.52 12195.15 12197.78 12200.41 12203.04 12205.67
400 12354.60 12357.24 12359.88 12362.52 12365.16 12367.80 12370.44 12373.08 12375.72 12378.36


Température (°C) Classe B (±°C) Classe A (±°C) 1/3 B DIN (±°C) 1/10 B DIN (±°C)
-200 1.30 0.55 0.44 0.13
-190 1.25 0.53 0.42 0.12
-180 1.20 0.51 0.41 0.12
-170 1.15 0.49 0.39 0.12
-160 1.10 0.47 0.37 0.11
-150 1.05 0.45 0.35 0.10
-140 1.00 0.43 0.34 0.10
-130 0.95 0.41 0.32 0.10
-120 0.90 0.39 0.30 0.09
-110 0.85 0.37 0.29 0.08
-100 0.80 0.35 0.27 0.08
-90 0.75 0.33 0.25 0.08
-80 0.70 0.31 0.24 0.07
-70 0.65 0.29 0.22 0.07
-60 0.60 0.27 0.20 0.06
-50 0.55 0.25 0.19 0.06
-40 0.50 0.23 0.17 0.05
-30 0.45 0.21 0.15 0.05
-20 0.40 0.19 0.14 0.04
-10 0.35 0.17 0.12 0.04
0 0.30 0.15 0.10 0.03
10 0.35 0.17 0.12 0.04
20 0.40 0.19 0.14 0.04
30 0.45 0.21 0.15 0.05
40 0.50 0.23 0.17 0.05
50 0.55 0.25 0.19 0.06
60 0.60 0.27 0.20 0.06
70 0.65 0.29 0.22 0.07
80 0.70 0.31 0.24 0.07
90 0.75 0.33 0.25 0.08
100 0.80 0.35 0.27 0.08
110 0.85 0.37 0.29 0.08
120 0.90 0.39 0.30 0.09
130 0.95 0.41 0.32 0.10
140 1.00 0.43 0.34 0.10
150 1.05 0.45 0.35 0.10
160 1.10 0.47 0.37 0.11
170 1.15 0.49 0.39 0.12
180 1.20 0.51 0.41 0.12
190 1.25 0.53 0.42 0.12
200 1.30 0.55 0.44 0.13

Le Pt5000 suit la loi normalisée de Callendar–Van Dusen, identique à celle des autres capteurs platine :

R(T) = R₀ [1 + A·T + B·T² + C·(T − 100)·T³]

avec :

  • R₀ = 5000 Ω

  • A = 3,9083 × 10⁻³

  • B = −5,775 × 10⁻⁷

  • C = −4,183 × 10⁻¹² (pour T < 0 °C)

Cette équation est valable de −200 °C à +600 °C et garantit une excellente linéarité.


Exemple 1 : Calcul de la résistance à 100 °C

R(100) = 5000 × [1 + 3,9083 × 10⁻³ × 100 − 5,775 × 10⁻⁷ × 100²]

R(100) = 5000 × (1 + 0,39083 − 0,005775)

R(100) = 5000 × 1,385055 = 6925,27 Ω

Résultat : à 100 °C, la résistance du Pt5000 vaut environ 6925 Ω.


EXEMPLE 2 : Calcul de la température à partir d’une résistance mesurée

On mesure R=5850Ω.

Quelle est la température correspondante ?

T = (−A + √(A² − 4B(1 − R/R₀))) / (2B)

T = (−3,9083 × 10⁻³ + √[(3,9083 × 10⁻³)² − 4 × (−5,775 × 10⁻⁷) × (1 − 5850 / 5000)]) / [2 × (−5,775 × 10⁻⁷)]

T ≈ 38 °C

Résultat : la température équivalente est d’environ 38 °C.


🔹 Remarques pratiques

  • L’équation peut être directement intégrée dans les microcontrôleurs modernes (STM32, ESP32, Arduino).
  • Grâce à sa haute résistance, le Pt5000 peut être alimenté par une source de courant très faible sans perte de précision.
  • La courbe R(T) reste quasi linéaire : l’erreur est < ±0,03 °C entre −50 °C et +300 °C.

Le Pt5000 génère un signal élevé proportionnel à la température, exploitable directement par la plupart des ADC haute résolution.

Sa forte résistance réduit considérablement les effets du bruit, ce qui le rend parfait pour les mesures longue distance et les systèmes basse consommation.

🔹 Composants typiques du montage

Composant Fonction
RTD Pt5000 (2 ou 3 fils) Élément sensible en platine pur
Source de courant stable (~0,1 mA) Fournit un courant constant
Pont de mesure / ADC 24 bits Convertit la tension en valeur numérique
Microcontrôleur (ESP32, STM32, Arduino, etc.) Calcule T = f(R) + compensation
Filtrage RC / blindage Réduction du bruit 50/60 Hz
Câblage blindé Sécurité et immunité aux interférences
🔹 Schéma fonctionnel (ASCII)

+3.3 V / +5 V │ Source de courant (0.1 mA) │ [ Pt5000 ] (2 ou 3 fils blindés) │ │ │ │ Pont de mesure → ADC 24 bits │ [ Microcontrôleur ] (Calcul T = f(R) + affichage)

🔹 Principe de fonctionnement

1️⃣ Courant constant : un faible courant (0,1 mA) traverse la sonde.

→ À 0 °C : V = 5000 Ω × 0,1 mA = 0,5 V

→ À 100 °C : V ≈ 6925 Ω × 0,1 mA = 0,69 V

2️⃣ Mesure directe : la tension est lue via un ADC 24 bits (résolution < 0,01 °C).

3️⃣ Calcul numérique : le microcontrôleur applique la loi de Callendar–Van Dusen.

🔹 Bonnes pratiques

  • 🧩 Utiliser 2 fils pour les courtes distances ; 3 fils au-delà de 2 m.
  • ⚡ Limiter le courant à 0,1 mA pour éviter tout auto-échauffement.
  • 💧 Protéger le capteur contre l’humidité : encapsulage céramique ou verre recommandé.
  • 🔄 Étalonner régulièrement (0 °C et 100 °C).
  • 🧲 Employer des câbles torsadés et blindés pour des environnements industriels.

Plus de 1 000 000 sondes livrées en 2025

Contactez-nous pour une offre personnalisée

Contactez-nous

Besoin d'un capteur Pt1000 ?

Nous concevons des solutions sur mesure, adaptées à vos contraintes techniques, vos volumes, et vos objectifs.